Les raccords de tuyauterie d'eau froide PPR sont utilisés dans les systèmes de plomberie, contactez-nous pour plus de détails.
| Description du produit |
Les raccords ASB PPR sont faits du même matériau que le tuyau ASB PPR parce que le tuyau est connecté au raccord en contact direct, et si le matériau n'est pas le même, ils peuvent ne pas être les mêmes dans les mêmes conditions lors de la fusion à chaud ou d'une autre connexion méthodes.

| Spécification de produit |
La description | Image | Taille | Paquet | Poids | Taille du carton |
|
|
| pcs / ctn | g | LxWxH |
Prise | | S20 | 1000 | 11.0 | 54×27×27 |
S25 | 550 | 16.0 | |||
S32 | 360 | 25.0 | |||
S40 | 220 | 41.0 | |||
S50 | 130 | 52.0 | |||
S63 | 80 | 116.0 | |||
S75 | 225.0 | ||||
S90 | 348.0 | ||||
S110 | 548.0 | ||||
Prise réduite | | S25×20 | 960 | 11.0 | 54×27×27 |
S32×20 | 600 | 19.0 | |||
S32×25 | 400 | 21.0 | |||
S40×20 | 320 | 32.0 | |||
S40×25 | 280 | 34.0 | |||
S40×32 | 260 | 34.0 | |||
S50×20 | 200 | 43.0 | |||
S50×25 | 200 | 44.0 | |||
S50×32 | 170 | 52.0 | |||
S50×40 | 55.0 | ||||
S63×20 | 110 | 84.0 | |||
S63×25 | 130 | 87.0 | |||
S63×32 | 93.0 | ||||
S63×40 | 96.0 | ||||
S63×50 | 98.0 | ||||
S75×40 | 150.0 | ||||
S75×50 | 198.0 | ||||
S75×63 | 218.0 | ||||
S90×50 | 268.0 | ||||
S90×63 | 278.0 | ||||
S90×75 | 310.0 | ||||
S110×63 | 408.0 | ||||
S110×75 | 447.0 | ||||
Coude 45 ° | | L20×45° | 750 | 15.0 | 54×27×27 |
L25×45° | 480 | 24.0 | |||
L32×45° | 260 | 38.0 | |||
L40×45° | 150 | 61.0 | |||
L50×45° | 80 | 110.0 | |||
L63×45° | 50 | 225.0 | |||
Coude 90 ° | | L20 | 650 | 15.0 | 54×27×27 |
L25 | 390 | 24.0 | |||
L32 | 260 | 39.0 | |||
L40 | 120 | 80.0 | |||
L50 | 70 | 106.0 | |||
L63 | 40 | 236.0 | |||
L75 | 467.0 | ||||
L90 | 635.0 | ||||
L110 | 1200.0 | ||||
Tee | | T20 | 520 | 19.0 | 54×27×27 |
T25 | 300 | 31.0 | |||
T32 | 160 | 50.0 | |||
T40 | 80 | 90.0 | |||
T50 | 60 | 128.0 | |||
T63 | 30 | 290.0 | |||
T75 | 545.0 | ||||
T90 | 825.0 | ||||
T110 | 1340.0 | ||||
Té réduit | | T25×20 | 360 | 25.0 | 54×27×27 |
T32×20 | 220 | 36.0 | |||
T32×25 | 200 | 40.0 | |||
T40×20 | 140 | 63.0 | |||
T40×25 | 120 | 77.0 | |||
T40×32 | 100 | 79.0 | |||
T50×20 | 100 | 84.0 | |||
T50×25 | 80 | 90.0 | |||
T50×32 | 80 | 101.0 | |||
T50×40 | 110.0 | ||||
T63×20 | 54 | 155.0 | |||
T63×25 | 54 | 169.0 | |||
T63×32 | 48 | 187.0 | |||
T63×40 | 42 | 207.0 | |||
T63×50 | 230.0 | ||||
T75×40 | 380.0 | ||||
T75×50 | 425.0 |
| Illustration de l'installation |

Nous pouvons également offrir les outils pour la connexion PPR, comme les machines à souder, les coupeurs.


| La certification |

| FAQ |
Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
Nous sommes le fabricant depuis 1989, nous avons plus de 30 ans d'expérience dans cette industrie.
2. Quelle est votre condition de prix?
Habituellement, nous proposons FOB NINGBO, CHINE. Nous pouvons également citer CIF selon votre demande.
3. Quelle est votre condition de paiement?
Le plus populaire est un dépôt de 30% et le solde avant expédition, bien sûr, LC est accepté.
4. quel est votre délai de livraison?
Cela dépend de vos articles et de votre quantité tandis que, par exemple, nous pouvons expédier un conteneur 40HQ de produits de base en une semaine.
étiquette à chaud: raccords de tuyauterie d'eau froide, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, Raccords PPR faciles à installer, raccords PPR à eau froide, Raccords PPR bon marché, Ajustement PPR vs d'autres raccords, Rapports PPR abordables, Promotion appropriée PPR







